Kazakstan - Israel » odds, resultat, idag, stream
Du kan inte längre rösta på matchen mellan Kazakstan - Israel. Se resultatet från omröstningen nedan.
Kazakstan - Israel
No ratings yet
1
X
2
Kazakstan
M. Kembilov
A. Portnova
1
1
A. Aitymova
4
4
M. Demidova
5
5
A. Vlassova
23
23
B. Nurusheva
9
9
K. Kulmagambetova
7
7
K. Zhumabaikyzy
17
17
A. Turlybekova
21
21
A. Nizamutdinova
6
6
A. Karazhanova
10
10
A. Mamyrova
11
11
Avbytare
V. Zeinali
2
2
K. Khairulina
3
3
A. Gaystenova
8
8
A. Khokhlova
12
12
K. Berikova
13
13
A. Sadykova
14
14
A. Isimbaeva
16
16
A. Lozukova
18
18
F. Satygaliyeva
19
19
K. Sovet
20
20
N. Aldanazar
22
22
23
F. Rubin
8
S. David
17
M. Sharabi
14
M. Awad
10
E. Avital
6
O. Sofer
2
I. Alkisi
11
N. Selimhodžić
13
T. Sommer
16
S. Elinav
9
R. Shteinshnaider
Avbytare
1
M. Vodolzov
3
B. Darkhalel
4
M. Warko
5
Y. Cohen
7
K. Hazan
12
A. Derksan
15
H. Morin
18
L. Ganame
19
M. Almazri
20
N. Achtel
21
M. Chitman
22
A. Goulden
3/6 19:00 - Grupp C3
Kazakstan
1
Luxemburg
3
UEFA Nations League damer
30/5 14:00 - Grupp C3
Kazakstan
4

Liechtenstein
0
UEFA Nations League damer
8/4 15:00 - Grupp C3
Kazakstan
3
Armenien
2
UEFA Nations League damer
4/4 17:30 - Grupp C3

Liechtenstein
0
Kazakstan
4
UEFA Nations League damer
25/2 11:30 - Grupp C3
Armenien
2
Kazakstan
0
UEFA Nations League damer
30/5 17:00 - Grupp C5
Estland
0
Israel
3
UEFA Nations League damer
8/4 13:00 - Grupp C5
Israel
3
Bulgarien
3
UEFA Nations League damer
25/2 14:30 - Grupp C5
Israel
3
Estland
1
UEFA Nations League damer
21/2 13:30 - Grupp C5
Bulgarien
1
Israel
3
UEFA Nations League damer
6/9 18:30 - Grupp H
Israel
0
Serbien
2
VM-kval damer
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | ||
2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||
3. | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp A4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp B1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp B2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | ||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp B3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | ||
4. | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp C2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | ||
2. | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ||
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ||
4. | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
UEFA Nations League damer 2023/24 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |