Belgien utslaget ur VM
Belgiens VM-fiasko är fullbordat efter 0-0 mot Kroatien i den sista omgången och landar på fyra poäng i grupp F. Men tyvärr för Belgiens del så räcker inte fyra poäng för att ta sig vidare då Marocko toppar gruppen med 7 poäng efter segern mot Kanada med 2-1. Och Kroatien blev tvåa i gruppen på fem poäng.
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
4. | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | ||
2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
3. | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
4. | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
5. | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
3. | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
4. | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | ||
2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | ||
5. | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | ||
6. | ![]() |
10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 | ||
2. | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
5. | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
6. | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 |
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
3. | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4. | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
5. | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
6. | ![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | ||
3. | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | ||
4. | ![]() |
6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | |
5. | Sydsudan | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 | |
6. | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
4. | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
5. | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
6. | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 |
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | ||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
4. | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
5. | ![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
6. | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
3. | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | ||
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Sydamerika
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 11 | 2 | 3 | 19 | 35 | ||
2. | 16 | 7 | 7 | 2 | 8 | 28 | ||
3. | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 | ||
4. | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | ||
5. | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 24 | ||
6. | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 | ||
7. | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 | ||
8. | 16 | 5 | 2 | 9 | -16 | 17 | ||
9. | 16 | 2 | 6 | 8 | -11 | 12 | ||
10. | 16 | 2 | 4 | 10 | -15 | 10 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp J
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp K
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
4. | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp L
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
5. | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
3. | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
3. | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | ||
2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||
7. | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
8. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
7. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
8. | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
4. | ![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
2. | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | ||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C5
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | ||
2. | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C6
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Fotbolls-VM damer 2023 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
Fotbolls-VM damer 2023 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Fotbolls-VM damer 2023 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Fotbolls-VM damer 2023 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Fotbolls-VM damer 2023 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Fotbolls-VM damer 2023 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Fotbolls-VM damer 2023 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Fotbolls-VM damer 2023 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
VM-kval damer 2023 - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 22 | ||
2. | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 | ||
3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
4. | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |
VM-kval damer 2023 - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 24 | ||
2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | ||
3. | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | ||
4. | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||
5. | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |
VM-kval damer 2023 - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 20 | ||
2. | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 18 | ||
3. | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | ||
4. | 8 | 2 | 1 | 5 | -19 | 7 | ||
5. | 8 | 0 | 1 | 7 | -46 | 1 |
VM-kval damer 2023 - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 30 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 22 | ||
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 19 | ||
4. | 10 | 3 | 0 | 7 | -36 | 9 | ||
5. | 10 | 2 | 0 | 8 | -52 | 6 | ||
6. | 10 | 1 | 0 | 9 | -55 | 3 |
VM-kval damer 2023 - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 27 | ||
2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 | ||
3. | 9 | 3 | 2 | 4 | -12 | 11 | ||
4. | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | 9 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 | ||
6. | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 7 |
VM-kval damer 2023 - Grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 25 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 22 | ||
3. | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -16 | 10 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -27 | 7 | ||
6. | 9 | 0 | 0 | 9 | -60 | 0 |
VM-kval damer 2023 - Grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 27 | ||
2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 25 | ||
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
5. | 10 | 1 | 2 | 7 | -28 | 5 | ||
6. | 10 | 0 | 1 | 9 | -48 | 1 |
VM-kval damer 2023 - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 27 | ||
2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 22 | ||
3. | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 21 | ||
4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
VM-kval damer 2023 - Grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 18 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | -16 | 13 | ||
5. | 10 | 2 | 0 | 8 | -36 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 |
Grupp E avgörs i kväll
I kväll kommer Marockos och Kroatiens motståndare i åttondelsfinalerna avgöras i grupp E. Oddsen talar för att Spanien vinner mot Japan och toppar gruppen gruppen och att Tyskland vinner över Costa Rica och därmed blir tvåa i gruppen.
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
