I sommar kan Miroslav Klose bli historisk målskytt och gå om Ronaldo i antalet gjorda VM-mål men tittar vi på oddsen är det Leonel Messi eller Neymar som väntas bli VM:s målkung.
Den tyske anfallaren Miroslav Klose spelar med all sannolikhet sitt sista VM nu i sommar. Med 14 gjorda mål i de tre turneringar Klose deltagit i innehar han andra platsen med antalet gjorda VM-mål totalt, efter brasilianaren Ronaldo ”Fenomeno” med 15 mål. Det innebär att Klose kan tangera detta rekord och gå om Ronaldo nu i sommar. Klose blev målkung i VM 2006 med fem mål totalt under turneringen och ser vi till hans snitt på 4,66 mål per VM-turnering är det mycket som talar för att han kommer att gå om Ronaldo i målligan.
Messi favorit att vinna skytteligan i Brasilien-VM
Tittar vi på oddsen från betway så är det inte Miroslav Klose som är favorit att vinna skytteligan utan argentinaren Leonel Messi till oddset 8,50 följt av hemmanationens storstjärna Neymar till oddset 11,00 gånger pengarna. Ett spel på att Klose toppar skytteligan ger hela 51,00 gånger pengarna.
Skytteligavinnare i Brasilien-VM
Se nedan för de senaste oddsen från betway för bästa målskytt i sommarens fotbollsfest i Brasilien.
Spelare | Odds från betway |
Lionel Messi | 8,50 |
Neymar | 11,00 |
Cristiano Ronaldo | 15,00 |
Sergio Aguero | 17,00 |
Gonzalo Higuain | 17,00 |
Fred | 21,00 |
Luis Suarez | 23,00 |
Diego Costa | 26,00 |
Romelu Lukaku | 29,00 |
Karim Benzema | 29,00 |
Robin van Persie | 34,00 |
Thomas Muller | 34,00 |
Mario Balotelli | 41,00 |
Daniel Sturridge | 41,00 |
Edinson Cavani | 41,00 |
Edin Dzeko | 41,00 |
Wayne Rooney | 51,00 |
Miroslav Klose | 51,00 |
Hulk | 51,00 |
Fernando Torres | 51,00 |
Olivier Giroud | 51,00 |
Marco Reus | 51,00 |
Oscar | 67,00 |
Arjen Robben | 67,00 |
Pedro | 67,00 |
Mario Goetze | 67,00 |
Eden Hazard | 67,00 |
Teofilo Gutierrez | 67,00 |
Alexis Sanchez | 67,00 |
David Villa | 67,00 |
Jo | 67,00 |
Jackson Martinez | 67,00 |
Lukas Podolski | 81,00 |
Klaas Jan Huntela | 81,00 |
Ezequiel Lavezzi | 81,00 |
Loic Remy | 81,00 |
Andre Schurrle | 81,00 |
Juan Mata | 81,00 |
Antoine Griezmann | 81,00 |
Cesc Fabregas | 101,00 |
Helder Postiga | 101,00 |
Mesut Ozil | 101,00 |
David Silva | 101,00 |
Alexander Kerzhakov | 101,00 |
Angel Di Maria | 101,00 |
Didier Drogba | 101,00 |
Diego Forlan | 101,00 |
Arturo Vidal | 101,00 |
Jeremain Lens | 101,00 |
Eduardo Vargas | 101,00 |
James Rodriguez | 101,00 |
Rodrigo Palacio | 101,00 |
Carlos Bacca | 101,00 |
Paul Pogba | 101,00 |
Josip Drmic | 101,00 |
Ciro Immobile | 101,00 |
Kevin Mirallas | 126,00 |
Mario Mandzukic | 126,00 |
Javier Hernandez | 126,00 |
Lorenzo Insigne | 126,00 |
Aleksandr Kokorin | 126,00 |
Wilfried Bony | 126,00 |
Xherdan Shaqiri | 126,00 |
Rickie Lambert | 151,00 |
Danny Welbeck | 151,00 |
Felipe Caicedo | 151,00 |
Vedad Ibisevic | 151,00 |
Yaya Toure | 151,00 |
Konstantinos Mitrog | 151,00 |
Hugo Almeida | 151,00 |
Asamoah Gyan | 151,00 |
Paulinho | 151,00 |
Ramires | 151,00 |
Eduardo | 151,00 |
Abel Hernandez | 151,00 |
Kevin De Bruyne | 151,00 |
Shinji Okazaki | 151,00 |
Gervinho | 151,00 |
Raheem Sterling | 151,00 |
Adnan Januzaj | 151,00 |
Andres Iniesta | 151,00 |
Alan Dzagoev | 151,00 |
Steven Gerrard | 201,00 |
Roman Shirokov | 201,00 |
Frank Lampard | 201,00 |
Wesley Sneijder | 201,00 |
Clint Dempsey | 201,00 |
Samuel Etoo | 201,00 |
Ivica Olic | 201,00 |
Nikica Jelavic | 201,00 |
Salomon Kalou | 251,00 |
Keisuke Honda | 251,00 |
Jozy Altidore | 251,00 |
Emmanuel Emenike | 251,00 |
Shinji Kagawa | 301,00 |
Tim Cahill | 501,00 |
Georgios Samaras | 501,00 |
Oddsen ovan hittar du hos betway