Grupperna till VM 2026 är lottat – de kan Sverige möta
Nu står det klart hur grupperna i sommarens fotbolls-VM kommer att se ut. Där gruppspelet numera består av hela tolv grupper, i och med det utökade formatet med 48 nationer. Om Sverige tar sig till mästerskapet kommer man att möta Nederländerna, Tunisien och Japan i grupp F.
Under fredagen hölls den högtidliga lottningen av grupperna till sommarens VM. ”Dödens grupp” denna gång får ändå sägas vara den sista gruppen, grupp L, med England, Kroatien, Ghana och Panama. Alternativt kan grupp I nämnas, där Frankrike får sällskap av Norge samt Senegal och Irak, Bolivia eller Surinam. Samtidigt finns det också flera grupper med tydliga favoriter och rejäla underdogs.
Med det sagt är det många jämna grupper som kan sluta lite hur som helst, som grupp B med Kanada, Qatar, Schweiz och antingen Italien, Nordirland, Wales eller Bosnien.
Sverige i grupp F
Sveriges väg till mästerskapet är ännu osäker. Ett playoff i mars är sista steget, där Ukraina först väntar och därefter Polen eller Albanien i en avgörande final. Trots att sex platser i fotbolls-VM fortfarande är vakanta har man redan lottat in var de återstående lagen kan hamna.
Sverige har lottats in i grupp F, där Nederländerna, Japan och Tunisien väntar. Det är inte den bästa lottningen, men långt ifrån den sämsta. Får Sverige till spelet är det en grupp som absolut går att ta sig vidare från. Mot Nederländerna väntar en mycket tuff uppgift, men på pappret har Sverige ett starkare lag än både Japan och Tunisien och bör därmed ha goda möjligheter att tråckla sig vidare till sextondelsfinal.
Alla grupperna
Se alla de 12 grupperna nedan. Notera att nedanstående i tabellen gäller.
- UEFA playoff A vinnare = Italien/Nordirland/Wales/Bosnien
- UEFA playoff B vinnare = Sverige/Polen/Ukraina/Albanien
- UEFA playoff C vinnare = Turkiet/Slovakien/Rumänien/Kosovo
- UEFA playoff D vinnare = Danmark/Nordmakedonien/Tjeckien/Irland
- IC playoff 1 vinnare = DR Kongo/Jamaica/Nya Kaledonien
- IC playoff 2 vinnare = Irak/Bolivia/Surinam
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | UEFA playoff C vinnare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | UEFA playoff B vinnare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | IC playoff 1 vinnare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

