
Odds på Sydkorea i fotbolls-VM 2018
Sydkorea kommer att få en oerhört tuff resa i detta VM. I grupp F är Tyskland den ohotade favoriten och kampen med Sverige och Mexiko om den andra platsen till slutspelet kommer att bli stenhård. Och oddset 5,00 att gå vidare från gruppen hos Unibet är talande för hur liten chans Sydkorea har att avancera från gruppen.
Vinnare | 601,00 |
Tvåa | 601,00 |
Utslagen i semifinal | 76,00 |
Utslagen i kvartsfinal | 18,00 |
Utslagen i åttondelsfinal | 4,75 |
Utslagen i gruppspelet | 1,20 |
Gruppvinnare | 18,00 |
Vidare från gruppen | 5,00 |
Oddsen är hämtade den 31 januari 2018. Gå till Unibet för de senaste oddsen
Sydkoreas VM-trupp
Målvakter | Ålder | Klubb |
1. Kim Seung-gyu | 27 | Vissel Kobe (Japan) |
21. Kim Jin-hyeon | 30 | Cerezo Osaka (Japan) |
23. Cho Hyun-woo | 26 | Daegu FC (Sydkorea) |
| | |
Backar | | |
2. Lee Yong | 31 | Jeonbuk Hyundai Motors (Sydkorea) |
3. Jung Seung-hyun | 24 | Sagan Tosu (Japan) |
4. Oh Ban-suk | 30 | Jeju United (Sydkorea) |
5. Yun Young-sun | 29 | Seongnam FC (Sydkorea) |
6. Park Joo-ho | 31 | Ulsan Hyundai (Sydkorea) |
12. Kim Min-woo | 28 | Sangju Sangmu (Sydkorea) |
14. Hong Chul | 27 | Sangju Sangmu (Sydkorea) |
19. Kim Young-gwon | 28 | Guangzhou Evergrande (Kina) |
20. Jang Hyun-soo | 26 | FC Tokyo (Japan) |
22. Go Yo-han | 30 | FC Seoul (Sydkorea) |
| | |
Mittfältare | | |
8. Ju Se-jong | 27 | Asan Mugunghwa (Sydkorea) |
10. Lee Seung-woo | 20 | Hellas Verona (Italien) |
13. Koo Ja-cheol | 29 | FC Augsburg (Tyskland) |
15. Jung Woo-young | 28 | Vissel Kobe (Japan) |
16. Ki Sung-yueng (lagkapten) | 29 | Swansea City (Wales) |
17. Lee Jae-sung | 25 | Jeonbuk Hyundai Motors (Sydkorea) |
18. Moon Seon-min | 26 | Incheon United (Sydkorea) |
| | |
Anfallare | | |
7. Son Heung-min | 25 | Tottenham Hotspur (England) |
9. Kim Shin-wook | 30 | Jeonbuk Hyundai Motors (Sydkorea) |
11. Hwang Hee-chan | 22 | Red Bull Salzburg (Österrike) |
Kort fakta om Sydkorea
Fotbollsfederation | AFC (Asien) |
Smeknamn | Taegeuk Warriors |
VM-turneringar totalt | 10 |
Förbundskapten | Shin Tae-yong |
Skyttekung i VM-kvalet | Son Heung-min, 7 mål |
Så tog sig Sydkorea till VM i Ryssland | Två i grupp A i omgång 3 |
Om Sydkoreas landslag