
Odds på Ryssland i fotbolls-VM 2018
Ryssland har som hemmanation en given fördel och det är kanske det som får spelbolagen att tro att Ryssland kan ta sig för grupp A där man ställs emot Uruguay, Saudiarabien och Egypten. Att Ryssland tar sig vidare från gruppen ger låga 1,25 gånger pengarna hos Unibet och 2,30 om de vinner gruppen.
Oddsen är i underkant för ett Ryssland som inte har sin bästa generation av spelare och truppen består främst av spelare från den inhemska ligan. Inför VM har man spelat en rad vänskapsmatcher, i brist på tävlingsmatcher, och av alla resultaten är 3-3 mot både Belgien och Spanien som sticker ut. I Confederations Cup blev det förlust mot Mexiko och Portugal och seger mot Nya Zeeland.
Med det sagt är det inte helt otänkbart att Ryssland ändå går vidare men Egypten med Salah i spetsen kan bli en tuff motståndare i kampen om den andra platsen till slutspelet, bakom Uruguay som är det klart starkaste laget.
Spel | Odds |
Vinnare | 34,00 |
Tvåa | 21,00 |
Utslagen i semifinal | 8,00 |
Utslagen i kvartsfinal | 4,00 |
Utslagen i åttondelsfinal | 2,50 |
Utslagen i gruppspelet | 3,50 |
Gruppvinnare | 2,30 |
Vidare från gruppen | 1,25 |
Oddsen är hämtade den 30 januari 2018. Gå till Unibet för de senaste oddsen.
Ryssland VM-trupp
Målvakter | Ålder | Klubb |
1. Igor Akinfeev (lagkapten) | 32 | CSKA Moskva (Ryssland) |
12. Andrey Lunyov | 26 | Zenit Saint Petersburg (Ryssland) |
20. Vladimir Gabulov | 34 | Club Brugge (Belgien) |
Backar | ||
2. Mário Fernandes | 27 | CSKA Moskva (Ryssland) |
3. Ilya Kutepov | 24 | Spartak Moskva (Ryssland) |
4. Sergei Ignashevich | 38 | CSKA Moskva (Ryssland) |
5. Andrei Semyonov | 29 | Akhmat Grozny (Ryssland) |
13. Fyodor Kudryashov | 31 | Rubin Kazan (Ryssland) |
14. Vladimir Granat | 31 | Rubin Kazan (Ryssland) |
23. Igor Smolnikov | 29 | Zenit Saint Petersburg (Ryssland) |
Mittfältare | ||
6. Denis Cheryshev | 27 | Villarreal (Spanien) |
7. Daler Kuzyayev | 25 | Zenit Saint Petersburg (Ryssland) |
8. Yury Gazinsky | 28 | Krasnodar (Ryssland) |
9. Alan Dzagoev | 27 | CSKA Moskva (Ryssland) |
11. Roman Zobnin | 24 | Spartak Moskva (Ryssland) |
15. Aleksei Miranchuk | 22 | Lokomotiv Moskva (Ryssland) |
16. Anton Miranchuk | 22 | Lokomotiv Moskva (Ryssland) |
17. Aleksandr Golovin | 22 | CSKA Moskva (Ryssland) |
18. Yuri Zhirkov | 34 | Zenit Saint Petersburg (Ryssland) |
19. Aleksandr Samedov | 33 | Spartak Moskva (Ryssland) |
21. Aleksandr Yerokhin | 28 | Zenit Saint Petersburg (Ryssland) |
Anfallare | ||
10. Fyodor Smolov | 28 | Krasnodar (Ryssland) |
22. Artem Dzyuba | 29 | Arsenal Tula (Ryssland) |
Kort fakta om Ryssland
Fotbollsfederation | Uefa (Europa) |
Smeknamn | Sbornaya |
VM-turneringar totalt | 11 |
Förbundskapten | Stanislav Cherchesov |
Skyttekung i VM-kvalet | – |
Så tog sig Ryssland till VM i Ryssland | Värdnation |
Om Rysslands landslag
Sedan Sovjetunionen upplöstes 1991 har Ryssland deltagit i tre världsmästerskap, 1994, 2002 och 2014. 1994 hamnade de i samma grupp som Brasilien, Sverige och Kamerun och blev utslagna som trea i gruppen, Brasilien och Sverige avancerade vidare. Även 2002 tog VM-äventyret slut i gruppspelet, de blev trea i gruppen bakom ettan Japan och tvåan Belgien. Samma utfall blev det 2014 då man blev trea bakom Belgien och Algeriet.
Räknar man med Sovjetunionens VM-resultat är en fjärdeplats från 1966 landets bästa prestation.