Rumänien - Bosnien-Hercegovina » odds, resultat
Stadionul Central
2025-05-30
2 - 0
(1-0, 1-0)
UEFA Nations League damer
Grupp B1
Grupp B1
- Stad: Ovidiu
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 4554
Du kan inte längre rösta på matchen mellan Rumänien - Bosnien-Hercegovina. Se resultatet från omröstningen nedan.
Rumänien - Bosnien-Hercegovina
No ratings yet
1
X
2
Rumänien
M. Pedrazzini
A. Părăluță
1
1
M. Ficzay
6
6
A. Stanciu
2
2
E. Geréd
13
13
Ş. Vătafu
8
8
I. Bortan
4
4
M. Ciolacu
10
10
F. Olar
11
11
C. Carp
20
20
I. Bălăceanu
16
16
I. Stancu
22
22
Avbytare
S. Bumbar
3
3
A. Istrate
5
5
A. Borodi
7
7
G. Vasile
9
9
M. Pop-Ganea
12
12
A. Herczeg
14
14
C. Botojel
15
15
C. Bistrian
17
17
S. Sigheartău
18
18
O. Iordăchiuși
19
19
A. Antal
21
21
S. Câmpean
23
23
12
A. Hodžić
6
M. Hasanbegović
11
S. Kapetanović
5
M. Milinković
4
G. Slišković
23
A. Hadžić
7
D. Spasojević
17
S. Krajšumović
20
E. Taslidža
19
U. Rankić
9
M. Nikolić
Avbytare
1
E. Hasanbegović
2
E. Šabanagić
3
E. Veletanlić
10
A. Grebenar
13
S. Muhić
14
M. Gačanica
15
A. Krajnić
16
N. Brnić
18
N. Milović
21
E. Husić
22
I. Dumanjić
3/6 19:00 - Grupp B1
Polen
3
Rumänien
0
UEFA Nations League damer
30/5 17:00 - Grupp B1
Rumänien
2
Bosnien-Hercegovina
0
UEFA Nations League damer
8/4 20:00 - Grupp B1
Nordirland
1
Rumänien
0
UEFA Nations League damer
4/4 18:00 - Grupp B1
Rumänien
1
Nordirland
1
UEFA Nations League damer
25/2 17:00 - Grupp B1
Rumänien
0
Polen
1
UEFA Nations League damer
3/6 19:00 - Grupp B1
Bosnien-Hercegovina
1
Nordirland
1
UEFA Nations League damer
30/5 17:00 - Grupp B1
Rumänien
2
Bosnien-Hercegovina
0
UEFA Nations League damer
8/4 15:30 - Grupp B1
Bosnien-Hercegovina
1
Polen
1
UEFA Nations League damer
4/4 18:00 - Grupp B1
Polen
5
Bosnien-Hercegovina
1
UEFA Nations League damer
25/2 20:00 - Grupp B1
Nordirland
3
Bosnien-Hercegovina
2
UEFA Nations League damer
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
3. | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
3. | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | ||
2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||
7. | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
8. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
7. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
8. | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
4. | ![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
2. | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | ||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C5
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | ||
2. | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C6
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |