Tabellerna och grupperna damernas fotbolls-VM 2019
Tabellen för Fotbolls-VM damer 2019 - Grupp A
Lag | Ma | V | O | F | GM-IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | -7 | 0 |
Tabellen för Fotbolls-VM damer 2019 - Grupp B
Lag | Ma | V | O | F | GM-IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | -7 | 0 |
Tabellen för Fotbolls-VM damer 2019 - Grupp C
Lag | Ma | V | O | F | GM-IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 |
Tabellen för Fotbolls-VM damer 2019 - Grupp D
Lag | Ma | V | O | F | GM-IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 1 |
Tabellen för Fotbolls-VM damer 2019 - Grupp E
Lag | Ma | V | O | F | GM-IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 |
Tabellen för Fotbolls-VM damer 2019 - Grupp F
Lag | Ma | V | O | F | GM-IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 | 18 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 20 | -19 | 0 |