Färöarna - Moldavien - resultat & statistik
Tórsvøllur
2025-04-04
2 - 0
(0-0, 2-0)
UEFA Nations League damer
Grupp C2
Grupp C2
- Stad: Tórshavn, Streymoy
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 6040
Färöarna
P. Clementsen
Ó. Joensen
1
1
Á. Johannesen
7
7
T. Joensen
15
15
B. Ryan
3
3
H. Sevdal
6
6
D. Hummeland
22
22
S. Lamhauge
20
20
J. Mortensen
10
10
J. Tórolvsdóttir
13
13
S. Svarvadal
11
11
F. Clementsen
18
18
Avbytare
M. Olsen
2
2
E. Klakstein
8
8
R. Sørensen
9
9
E. Berg
12
12
A. Brændstrup
16
16
J. Mohr
17
17
P. Hoydal
19
19
R. Jacobsen
21
21
1
M. Panova
2
C. Cerescu
19
A. Sivolobova
9
D. Mardari
17
A. Costin
4
V. Vîrlan
14
E. Coceanovschi
11
C. Chiper
10
C. Țabur
22
I. Colnic
21
V. Manoil
Avbytare
3
M. Gamarț
5
E. Railean
6
N. Tutunaru
7
C. Doiban
8
V. Rubanovici
12
N. Munteanu
16
M. Bădiceanu
18
A. Cernitu
20
V. Cojuhari
23
A. Nagoreanschi
3/6 19:00 - Grupp C2
Färöarna
1
Slovakien
2
UEFA Nations League damer
30/5 19:00 - Grupp C2
Moldavien
1
Färöarna
1
UEFA Nations League damer
8/4 18:00 - Grupp C2
Färöarna
5
Gibraltar
0
UEFA Nations League damer
4/4 18:00 - Grupp C2
Färöarna
2
Moldavien
0
UEFA Nations League damer
25/2 19:00 - Grupp C1
Gibraltar
0
Färöarna
1
UEFA Nations League damer
3/6 19:00 - Grupp C2
Gibraltar
0
Moldavien
4
UEFA Nations League damer
30/5 19:00 - Grupp C2
Moldavien
1
Färöarna
1
UEFA Nations League damer
8/4 16:00 - Grupp C2
Moldavien
0
Slovakien
2
UEFA Nations League damer
4/4 18:00 - Grupp C2
Färöarna
2
Moldavien
0
UEFA Nations League damer
25/2 17:30 - Grupp C1
Slovakien
1
Moldavien
0
UEFA Nations League damer
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
3. | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
3. | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | ||
2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||
7. | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
8. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
7. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
8. | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
4. | ![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
2. | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | ||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C5
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | ||
2. | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C6
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |