Moldavien - Färöarna - resultat & statistik
Stadionul Zimbru
2025-05-30
1 - 1
(1-1, 0-0)
UEFA Nations League damer
Grupp C2
Grupp C2
- Stad: Chişinău
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 10500
Du kan inte längre rösta på matchen mellan Moldavien - Färöarna. Se resultatet från omröstningen nedan.
Moldavien - Färöarna
No ratings yet
1
X
2
Moldavien
G. Puşca
N. Munteanu
12
12
A. Sivolobova
19
19
D. Mardari
9
9
A. Costin
17
17
M. Bădiceanu
16
16
E. Coceanovschi
14
14
C. Chiper
11
11
C. Țabur
10
10
V. Cojuhari
20
20
I. Colnic
22
22
V. Manoil
21
21
Avbytare
M. Panova
1
1
C. Cerescu
2
2
M. Gamarț
3
3
V. Vîrlan
4
4
A. Toma
5
5
N. Tutunaru
6
6
C. Doiban
7
7
V. Rubanovici
8
8
A. Cernitu
18
18
O. Ostapciuc
23
23
1
Ó. Joensen
7
Á. Johannesen
15
T. Joensen
3
B. Ryan
6
H. Sevdal
22
D. Hummeland
20
S. Lamhauge
10
J. Mortensen
13
J. Tórolvsdóttir
11
S. Svarvadal
5
S. Willemoes
Avbytare
2
M. Olsen
4
T. Jacobsen
12
G. Lützen
14
S. Ernstdóttir
16
A. Brændstrup
17
J. Mohr
18
F. Clementsen
19
B. Zakariasardóttir
3/6 19:00 - Grupp C2
Gibraltar
0
Moldavien
4
UEFA Nations League damer
30/5 19:00 - Grupp C2
Moldavien
1
Färöarna
1
UEFA Nations League damer
8/4 16:00 - Grupp C2
Moldavien
0
Slovakien
2
UEFA Nations League damer
4/4 18:00 - Grupp C2
Färöarna
2
Moldavien
0
UEFA Nations League damer
25/2 17:30 - Grupp C1
Slovakien
1
Moldavien
0
UEFA Nations League damer
3/6 19:00 - Grupp C2
Färöarna
1
Slovakien
2
UEFA Nations League damer
30/5 19:00 - Grupp C2
Moldavien
1
Färöarna
1
UEFA Nations League damer
8/4 18:00 - Grupp C2
Färöarna
5
Gibraltar
0
UEFA Nations League damer
4/4 18:00 - Grupp C2
Färöarna
2
Moldavien
0
UEFA Nations League damer
25/2 19:00 - Grupp C1
Gibraltar
0
Färöarna
1
UEFA Nations League damer
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
3. | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
3. | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | ||
2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||
7. | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
8. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
7. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
8. | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
4. | ![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
2. | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | ||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C5
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | ||
2. | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C6
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |