Frankrike - Schweiz » odds, resultat, idag, stream
Stade Marcel-Picot
2025-05-30
4 - 0
(3-0, 1-0)
UEFA Nations League damer
Grupp A2
Grupp A2
Grupp A2
Grupp A2
- Stad: Tomblaine
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 20087
Du kan inte längre rösta på matchen mellan Frankrike - Schweiz. Se resultatet från omröstningen nedan.
Frankrike - Schweiz
No ratings yet
1
X
2
Frankrike
L. Bonadéi
P. Peyraud-Magnin
16
16
G. Mbock
19
19
S. Karchaoui
7
7
É. De Almeida
5
5
S. Bacha
13
13
A. Sombath
2
2
S. Toletti
6
6
G. Geyoro
8
8
K. Diani
11
11
C. Matéo
12
12
S. Baltimore
17
17
Avbytare
J. Lerond
1
1
T. Samoura
3
3
L. Bogaert
4
4
M. Katoto
9
9
A. Majri
10
10
M. Malard
14
14
K. Gago
15
15
O. Jean-François
18
18
D. Cascarino
20
20
C. Picaud
21
21
K. Bussy
22
22
M. N'Dongala
23
23
12
L. Peng
5
N. Maritz
18
V. Calligaris
2
J. Stierli
13
L. Wälti
11
C. Sow
14
S. Vallotto
9
A. Crnogorčević
19
S. Fölmli
15
I. Beney
22
S. Schertenleib
Avbytare
1
E. Herzog
3
Laia Ballesté
4
N. Ivelj
6
N. Inauen
7
R. Xhemaili
8
N. Riesen
10
R. Bachmann
16
S. Mauron
17
S. Piubel
20
A. Pilgrim
21
N. Böhi
23
A. Lehmann
3/6 20:00 - Grupp A2
Island
0
Frankrike
2
UEFA Nations League damer
30/5 21:10 - Grupp A2
Frankrike
4
Schweiz
0
UEFA Nations League damer
8/4 19:00 - Grupp A2
Norge
0
Frankrike
2
UEFA Nations League damer
4/4 20:00 - Grupp A2
Schweiz
0
Frankrike
2
UEFA Nations League damer
25/2 21:10 - Grupp A2
Frankrike
3
Island
2
UEFA Nations League damer
3/6 20:00 - Grupp A2
Schweiz
0
Norge
1
UEFA Nations League damer
30/5 21:10 - Grupp A2
Frankrike
4
Schweiz
0
UEFA Nations League damer
8/4 18:45 - Grupp A2
Island
3
Schweiz
3
UEFA Nations League damer
4/4 20:00 - Grupp A2
Schweiz
0
Frankrike
2
UEFA Nations League damer
25/2 18:00 - Grupp A2
Norge
2
Schweiz
1
UEFA Nations League damer
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
3. | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp A4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
3. | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | ||
2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||
7. | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
8. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
4. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
7. | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
8. | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
4. | ![]() |
6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
2. | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | ||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C5
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | ||
2. | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
UEFA Nations League damer 2025 - Grupp C6
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3. | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |