Kroatien - England » odds, resultat, idag, stream
2018-10-12
0 - 0
Nations League 2018/19 - Division A Grupp 4, UEFA Nations League, 0, , 1
UEFA Nations League
Division A Grupp 4
UEFA Nations League
Division A Grupp 4
8/9 20:45 - Grupp L - Grupp L
Kroatien
4
Montenegro
0
VM-kvalet
5/9 20:45 - Grupp L - Grupp L
Färöarna
0
Kroatien
1
VM-kvalet
9/6 20:45 - Grupp L - Grupp L
Kroatien
5
Tjeckien
1
VM-kvalet
6/6 20:45 - Grupp L - Grupp L
Gibraltar
0
Kroatien
7
VM-kvalet
23/3 20:45 - Division A kvartsfinaler
str
Frankrike
2
Kroatien
0
UEFA Nations League
9/9 20:45 - Grupp K - Grupp K
Serbien
0
England
5
VM-kvalet
6/9 18:00 - Grupp K - Grupp K
England
2
Andorra
0
VM-kvalet
7/6 18:00 - Grupp K - Grupp K
Andorra
0
England
1
VM-kvalet
24/3 20:45 - Grupp K - Grupp K
England
3
Lettland
0
VM-kvalet
21/3 20:45 - Grupp K - Grupp K
England
2
Albanien
0
VM-kvalet
Nations League 2018/19 - Division A Grupp 1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Nations League 2018/19 - Division A Grupp 2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | ||
2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Nations League 2018/19 - Division A Grupp 3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Nations League 2018/19 - Division A Grupp 4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
3. | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
Nations League 2018/19 - Division B Grupp 1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nations League 2018/19 - Division B Grupp 2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Nations League 2018/19 - Division B Grupp 3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
3. | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Nations League 2018/19 - Division B Grupp 4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Nations League 2018/19 - Division C Grupp 1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
3. | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
Nations League 2018/19 - Division C Grupp 2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
3. | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Nations League 2018/19 - Division C Grupp 3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Nations League 2018/19 - Division C Grupp 4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | ||
2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
Nations League 2018/19 - Division D Grupp 1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | ||
2. | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
3. | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 | 4 |
Nations League 2018/19 - Division D Grupp 2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
Nations League 2018/19 - Division D Grupp 3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
Nations League 2018/19 - Division D Grupp 4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | ||
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |