Nordmakedonien - Italien » odds, resultat, idag
9/6 16:00 - Europa - Grupp J
Kazakstan
0
Nordmakedonien
1
VM-kvalet
6/6 20:45 - Europa - Grupp J
Nordmakedonien
1
Belgien
1
VM-kvalet
25/3 20:45 - Europa - Grupp J
Nordmakedonien
1
Wales
1
VM-kvalet
22/3 15:00 - Europa - Grupp J
Liechtenstein
0
Nordmakedonien
3
VM-kvalet
17/11 15:00 - Grupp C4
Nordmakedonien
1
Färöarna
0
UEFA Nations League
9/6 20:45 - Europa - Grupp I
Italien
2
Moldavien
0
VM-kvalet
6/6 20:45 - Europa - Grupp I
Norge
3
Italien
0
VM-kvalet
23/3 20:45 - Division A kvartsfinaler
Tyskland
3
Italien
3
UEFA Nations League
20/3 20:45 - Division A kvartsfinaler
Italien
1
Tyskland
2
UEFA Nations League
17/11 20:45 - Grupp A2
Italien
1
Frankrike
3
UEFA Nations League
VM-kval 2018 - CONCACAF
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 | ||
2. | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||
3. | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
4. | 10 | 3 | 4 | 3 | -6 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | ||
6. | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 | 6 |
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 4 | 2 | -8 | 4 |
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||
3. | ![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | |
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
VM-kval 2018 - Afrika - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
VM-kval 2018 - Asien - grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 22 | ||
2. | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||
3. | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
6. | 10 | 2 | 1 | 7 | -6 | 7 |
VM-kval 2018 - Asien - grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | ||
2. | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | ||
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -18 | 2 |
VM-kval 2018 - Sydamerika
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 41 | ||
2. | 18 | 9 | 4 | 5 | 12 | 31 | ||
3. | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 28 | ||
4. | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 27 | ||
5. | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 26 | ||
6. | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 | ||
7. | 18 | 7 | 3 | 8 | -6 | 24 | ||
8. | 18 | 6 | 2 | 10 | -3 | 20 | ||
9. | 18 | 4 | 2 | 12 | -22 | 14 | ||
10. | 18 | 2 | 6 | 10 | -16 | 12 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | ||
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -18 | 6 | ||
6. | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 27 | ||
2. | 10 | 9 | 0 | 1 | 16 | 27 | ||
3. | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | ||
4. | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 9 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | ||
6. | 10 | 1 | 1 | 8 | -21 | 4 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp C
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 30 | ||
2. | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 19 | ||
3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | ||
4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
5. | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -49 | 0 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | ||
2. | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | ||
3. | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||
5. | 10 | 0 | 5 | 5 | -6 | 5 | ||
6. | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 25 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||
5. | 10 | 2 | 1 | 7 | -16 | 7 | ||
6. | 10 | 0 | 3 | 7 | -20 | 3 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp F
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 26 | ||
2. | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 18 | ||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
4. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
5. | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 | ||
6. | 10 | 0 | 1 | 9 | -22 | 1 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp G
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 28 | ||
2. | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 23 | ||
3. | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 | ||
5. | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -38 | 0 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 28 | ||
2. | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 17 | ||
4. | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
5. | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -44 | 0 |
VM-kval 2018 - Europa - grupp I
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 | ||
3. | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | ||
4. | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||
5. | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 1 | 9 | -21 | 1 |