Argentina - Polen » odds, startelvor, idag, stream
10/9 01:00 - Sydamerika - omg 18
Ecuador
1
Argentina
0
5/9 01:30 - Sydamerika - omg 17
Argentina
3
Venezuela
0
11/6 02:00 - Sydamerika - omg 16
Argentina
1
Colombia
1
6/6 03:00 - Sydamerika - omg 15
Chile
0
Argentina
1
26/3 01:00 - Sydamerika - omg 14
Argentina
4
Brasilien
1
31/3 20:45 - Playoff
Sverige
3
Polen
2
26/3 20:45 - Playoff
Polen
2
Albanien
1
17/11 20:45 - Grupp G
Malta
2
Polen
3
14/11 20:45 - Grupp G
Polen
1
Nederländerna
1
12/10 20:45 - Grupp G
Litauen
0
Polen
2
Fotbolls-VM 2018 - Grupp A
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 | ||
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Fotbolls-VM 2018 - Grupp B
Fotbolls-VM 2018 - Grupp C
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | ||
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Fotbolls-VM 2018 - Grupp D
Fotbolls-VM 2018 - Grupp E
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | ||
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | ||
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Fotbolls-VM 2018 - Grupp F