Bosnien odds, matcher, spelschema, tabell, resultat

Bosnien spelschema & matcher

UEFA Nations LeagueVM-kvalet

Spelschema, resultat och odds

7/9
2024
Nederländerna-Bosnien
UEFA Nations League - Grupp A3
5 - 2
10/9
2024
Ungern-Bosnien
UEFA Nations League - Grupp A3
0 - 0
11/10
2024
Bosnien-Tyskland
UEFA Nations League - Grupp A3
1 - 2
14/10
2024
Bosnien-Ungern
UEFA Nations League - Grupp A3
0 - 2
16/11
2024
Tyskland-Bosnien
UEFA Nations League - Grupp A3
7 - 0
19/11
2024
Bosnien-Nederländerna
UEFA Nations League - Grupp A3
1 - 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. PortugalPortugal 6 4 2 0 13-5 14
2. KroatienKroatien 6 2 2 2 8-8 8
3. SkottlandSkottland 6 2 1 3 7-8 7
4. PolenPolen 6 1 1 4 9-16 4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 6 4 1 1 12-6 13
2. ItalienItalien 6 4 1 1 13-8 13
3. BelgienBelgien 6 1 1 4 6-9 4
4. IsraelIsrael 6 1 1 4 5-13 4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TysklandTyskland 6 4 2 0 18-4 14
2. NederländernaNederländerna 6 2 3 1 13-7 9
3. UngernUngern 6 1 3 2 4-11 6
4. BosnienBosnien 6 0 2 4 4-17 2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SpanienSpanien 6 5 1 0 13-4 16
2. DanmarkDanmark 6 2 2 2 7-5 8
3. SerbienSerbien 6 1 3 2 3-6 6
4. SchweizSchweiz 6 0 2 4 6-14 2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TjeckienTjeckien 6 3 2 1 9-8 11
2. UkrainaUkraina 6 2 2 2 8-8 8
3. GeorgienGeorgien 6 2 1 3 7-6 7
4. AlbanienAlbanien 6 2 1 3 4-6 7
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. EnglandEngland 6 5 0 1 16-3 15
2. GreklandGrekland 6 5 0 1 11-4 15
3. IrlandIrland 6 2 0 4 3-12 6
4. FinlandFinland 6 0 0 6 2-13 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NorgeNorge 6 4 1 1 15-7 13
2. ÖsterrikeÖsterrike 6 3 2 1 14-5 11
3. SlovenienSlovenien 6 2 2 2 7-9 8
4. KazakstanKazakstan 6 0 1 5 0-15 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. WalesWales 6 3 3 0 9-4 12
2. TurkietTurkiet 6 3 2 1 9-6 11
3. IslandIsland 6 2 1 3 10-13 7
4. MontenegroMontenegro 6 1 0 5 4-9 3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SverigeSverige 6 5 1 0 19-4 16
2. SlovakienSlovakien 6 4 1 1 10-5 13
3. EstlandEstland 6 1 1 4 3-9 4
4. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 6 0 1 5 3-17 1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. RumänienRumänien 6 6 0 0 18-3 18
2. KosovoKosovo 6 4 0 2 10-7 12
3. CypernCypern 6 2 0 4 4-15 6
4. LitauenLitauen 6 0 0 6 4-11 0
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NordirlandNordirland 6 3 2 1 11-3 11
2. BulgarienBulgarien 6 2 3 1 3-6 9
3. BelarusBelarus 6 1 4 1 3-4 7
4. LuxemburgLuxemburg 6 0 3 3 3-7 3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NordmakedonienNordmakedonien 6 5 1 0 10-1 16
2. ArmenienArmenien 6 2 1 3 8-9 7
3. FäröarnaFäröarna 6 1 3 2 5-6 6
4. LettlandLettland 6 1 1 4 4-11 4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. San MarinoSan Marino 4 2 1 1 5-3 7
2. GibraltarGibraltar 4 1 3 0 4-3 6
3. LiechtensteinLiechtenstein 4 0 2 2 3-6 2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. MoldavienMoldavien 4 3 0 1 5-1 9
2. MaltaMalta 4 2 1 1 2-2 7
3. AndorraAndorra 4 0 1 3 0-4 1

Spelschema, resultat och odds

21/3
20:45
Rumänien - Bosnien
VM-kvalet - Europa
24/3
20:45
Bosnien - Cypern
VM-kvalet - Europa
7/6
15:00
Bosnien - San Marino
VM-kvalet - Europa
6/9
20:45
San Marino - Bosnien
VM-kvalet - Europa
9/9
20:45
Bosnien - Österrike
VM-kvalet - Europa
9/10
20:45
Cypern - Bosnien
VM-kvalet - Europa
15/11
20:45
Bosnien - Rumänien
VM-kvalet - Europa
18/11
20:45
Österrike - Bosnien
VM-kvalet - Europa
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp A
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NordirlandNordirland 0 0 0 0 0-0 0
2. LuxemburgLuxemburg 0 0 0 0 0-0 0
3. SlovakienSlovakien 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp B
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. KosovoKosovo 0 0 0 0 0-0 0
2. SchweizSchweiz 0 0 0 0 0-0 0
3. SverigeSverige 0 0 0 0 0-0 0
4. SlovenienSlovenien 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp C
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BelarusBelarus 0 0 0 0 0-0 0
2. GreklandGrekland 0 0 0 0 0-0 0
3. SkottlandSkottland 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp D
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. UkrainaUkraina 0 0 0 0 0-0 0
2. IslandIsland 0 0 0 0 0-0 0
3. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp E
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BulgarienBulgarien 0 0 0 0 0-0 0
2. GeorgienGeorgien 0 0 0 0 0-0 0
3. TurkietTurkiet 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp F
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. UngernUngern 0 0 0 0 0-0 0
2. IrlandIrland 0 0 0 0 0-0 0
3. ArmenienArmenien 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp G
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. MaltaMalta 0 0 0 0 0-0 0
2. PolenPolen 0 0 0 0 0-0 0
3. FinlandFinland 0 0 0 0 0-0 0
4. LitauenLitauen 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp H
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. ÖsterrikeÖsterrike 0 0 0 0 0-0 0
2. BosnienBosnien 0 0 0 0 0-0 0
3. RumänienRumänien 0 0 0 0 0-0 0
4. San MarinoSan Marino 0 0 0 0 0-0 0
5. CypernCypern 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp I
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. IsraelIsrael 0 0 0 0 0-0 0
2. MoldavienMoldavien 0 0 0 0 0-0 0
3. NorgeNorge 0 0 0 0 0-0 0
4. EstlandEstland 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp A
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. IranIran 7 6 1 0 14-5 19
2. UzbekistanUzbekistan 7 5 1 1 9-5 16
3. Förenade ArabemiratenFörenade Arabemiraten 7 3 1 3 12-6 10
4. QatarQatar 7 3 1 3 15-18 10
5. KyrgyzstanKyrgyzstan 7 1 0 6 6-14 3
6. NordkoreaNordkorea 7 0 2 5 6-14 2
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp B
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SydkoreaSydkorea 7 4 3 0 13-6 15
2. JordanienJordanien 7 3 3 1 12-6 12
3. IrakIrak 7 3 3 1 7-5 12
4. OmanOman 7 2 1 4 7-10 7
5. KuwaitKuwait 7 0 5 2 7-13 5
6. PalestinaPalestina 7 0 3 4 5-11 3
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp A
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. EgyptenEgypten 3 2 1 0 5-2 7
2. Burkina FasoBurkina Faso 4 1 2 1 7-5 5
3. Sierra LeoneSierra Leone 4 1 2 1 5-5 5
4. Guinea BissauGuinea Bissau 4 0 3 1 3-5 3
5. EtiopienEtiopien 3 0 2 1 0-3 2
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp B
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SudanSudan 3 2 1 0 4-1 7
2. DR KongoDR Kongo 4 2 1 1 4-2 7
3. SenegalSenegal 3 1 2 0 2-1 5
4. TogoTogo 3 0 2 1 1-2 2
5. MauretanienMauretanien 3 0 0 3 0-5 0
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp C
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. SydafrikaSydafrika 4 2 1 1 6-5 7
2. BeninBenin 4 2 1 1 6-5 7
3. RwandaRwanda 3 1 1 1 2-1 4
4. ZimbabweZimbabwe 4 0 3 1 4-6 3
5. NigeriaNigeria 3 0 2 1 3-4 2
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp D
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. Kap VerdeKap Verde 4 2 1 1 4-4 7
2. KamerunKamerun 4 1 3 0 6-3 6
3. AngolaAngola 4 1 3 0 3-2 6
4. LibyenLibyen 4 1 2 1 3-3 5
5. SwazilandSwaziland 4 0 1 3 0-4 1
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp E
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. MarockoMarocko 3 3 0 0 10-1 9
2. TanzaniaTanzania 3 2 0 1 2-2 6
3. NigerNiger 2 1 0 1 2-2 3
4. ZambiaZambia 4 1 0 3 6-7 3
5. Kongo-BrazzavilleKongo-Brazzaville 2 0 0 2 2-10 0
VM-kvalet 2026 - Sydamerika
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. ArgentinaArgentina 12 8 1 3 21-7 25
2. EcuadorEcuador 12 6 4 2 11-4 22
3. BrasilienBrasilien 13 6 3 4 19-12 21
4. UruguayUruguay 12 5 5 2 17-9 20
5. ColombiaColombia 13 5 4 4 16-12 19
6. ParaguayParaguay 12 4 5 3 8-7 17
7. BoliviaBolivia 13 4 1 8 14-30 13
8. VenezuelaVenezuela 12 2 6 4 11-15 12
9. PeruPeru 13 2 4 7 6-16 10
10. ChileChile 12 2 3 7 9-20 9
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp J
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. BelgienBelgien 0 0 0 0 0-0 0
2. LiechtensteinLiechtenstein 0 0 0 0 0-0 0
3. WalesWales 0 0 0 0 0-0 0
4. NordmakedonienNordmakedonien 0 0 0 0 0-0 0
5. KazakstanKazakstan 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp K
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. AlbanienAlbanien 0 0 0 0 0-0 0
2. EnglandEngland 0 0 0 0 0-0 0
3. SerbienSerbien 0 0 0 0 0-0 0
4. LettlandLettland 0 0 0 0 0-0 0
5. AndorraAndorra 0 0 0 0 0-0 0
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp L
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. TjeckienTjeckien 0 0 0 0 0-0 0
2. GibraltarGibraltar 0 0 0 0 0-0 0
3. MontenegroMontenegro 0 0 0 0 0-0 0
4. FäröarnaFäröarna 0 0 0 0 0-0 0