Luxemburg spelschema & matcher
UEFA Nations LeagueVM-kvalet
Spelschema, resultat och odds
5/9
2024
|
Nordirland-Luxemburg
UEFA Nations League - Grupp C3
|
2 - 0 | ||
8/9
2024
|
Luxemburg-Belarus
UEFA Nations League - Grupp C3
|
0 - 1 | ||
12/10
2024
|
Bulgarien-Luxemburg
UEFA Nations League - Grupp C3
|
0 - 0 | ||
15/10
2024
|
Belarus-Luxemburg
UEFA Nations League - Grupp C3
|
1 - 1 | ||
15/11
2024
|
Luxemburg-Bulgarien
UEFA Nations League - Grupp C3
|
0 - 1 | ||
18/11
2024
|
Luxemburg-Nordirland
UEFA Nations League - Grupp C3
|
2 - 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
Spelschema, resultat och odds
4/9
20:45
|
Luxemburg - Nordirland
VM-kvalet - Europa
|
|||
7/9
20:45
|
Luxemburg - Slovakien
VM-kvalet - Europa
|
|||
13/10
20:45
|
Slovakien - Luxemburg
VM-kvalet - Europa
|
|||
17/11
20:45
|
Nordirland - Luxemburg
VM-kvalet - Europa
|
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp B
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp C
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp D
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp E
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp F
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp G
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp H
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp I
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-5 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-5 | 13 | ||
3. | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-4 | 10 | ||
4. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-17 | 7 | ||
5. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-13 | 3 | ||
6. | ![]() |
6 | 0 | 2 | 4 | 5-9 | 2 |
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp B
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp A
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 | ||
3. | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
4. | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |
5. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 2 |
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp B
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 | ||
3. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | ||
4. | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | |
5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp C
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp D
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp E
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 | ||
3. | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 3 | ||
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Sydamerika
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 8 | 1 | 3 | 21-7 | 25 | ||
2. | 12 | 6 | 4 | 2 | 11-4 | 22 | ||
3. | 12 | 5 | 5 | 2 | 17-9 | 20 | ||
4. | 12 | 5 | 4 | 3 | 15-10 | 19 | ||
5. | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-11 | 18 | ||
6. | 12 | 4 | 5 | 3 | 8-7 | 17 | ||
7. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13-27 | 13 | ||
8. | 12 | 2 | 6 | 4 | 11-15 | 12 | ||
9. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9-20 | 9 | ||
10. | 12 | 1 | 4 | 7 | 3-15 | 7 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp J
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp K
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp L
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | GM-IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |