Rumänien - Litauen - resultat & statistik
Stadionul Steaua
2024-09-09
3 - 1
(Array) (2-0) (Array) (Array)
UEFA Nations League
Grupp C2
Grupp C2
- Domare: Rade Obrenovič
- Stad: București
- Underlag: Gräs
- Kapacitet: 31254
Du kan inte längre rösta på matchen mellan Rumänien - Litauen. Se resultatet från omröstningen nedan.
Rumänien - Litauen
No ratings yet
1
X
2
Rumänien
4-3-3
M. Lucescu
Ș. Târnovanu
Målvakt 16
Målvakt 16
A. Rațiu
Försvarare 2
Försvarare 2
R. Drăgușin
Försvarare 3
Försvarare 3
A. Burcă
Försvarare 15
Försvarare 15
N. Bancu
Försvarare 11
Försvarare 11
N. Stanciu
Mittfältare 10
Mittfältare 10
M. Marin
Mittfältare 6
Mittfältare 6
V. Mihăilă
Mittfältare 13
Mittfältare 13
D. Man
Anfallare 20
Anfallare 20
D. Drăguș
Anfallare 9
Anfallare 9
R. Marin
Anfallare 18
Anfallare 18
Avbytare
F. Niță
Målvakt 1
Målvakt 1
C. Manea
Försvarare 4
Försvarare 4
V. Ghiță
Försvarare 5
Försvarare 5
D. Alibec
Anfallare 7
Anfallare 7
A. Chipciu
Mittfältare 8
Mittfältare 8
L. Popescu
Målvakt 12
Målvakt 12
I. Hagi
Mittfältare 14
Mittfältare 14
F. Coman
Anfallare 17
Anfallare 17
A. Artean
Mittfältare 19
Mittfältare 19
D. Olaru
Mittfältare 21
Mittfältare 21
A. Mitriță
Anfallare 22
Anfallare 22
D. Sorescu
Anfallare 23
Anfallare 23
12
E. Gertmonas
Målvakt
Målvakt
17
P. Širvys
Försvarare
Försvarare
20
R. Lekiatas
Försvarare
Försvarare
4
E. Girdvainis
Försvarare
Försvarare
3
A. Tutyškinas
Försvarare
Försvarare
13
J. Lasickas
Försvarare
Försvarare
23
A. Dolžnikov
Mittfältare
Mittfältare
8
G. Matulevičius
Mittfältare
Mittfältare
6
M. Vorobjovas
Mittfältare
Mittfältare
14
V. Slivka
Mittfältare
Mittfältare
11
A. Kučys
Anfallare
Anfallare
Avbytare
1
M. Bertašius
Målvakt
Målvakt
2
T. Milašius
Mittfältare
Mittfältare
5
K. Kažukolovas
Försvarare
Försvarare
7
K. Upstas
Försvarare
Försvarare
9
G. Paulauskas
Anfallare
Anfallare
10
T. Kalinauskas
Anfallare
Anfallare
15
M. Vareika
Mittfältare
Mittfältare
16
D. Mikelionis
Målvakt
Målvakt
18
O. Verbickas
Mittfältare
Mittfältare
19
V. Paulauskas
Anfallare
Anfallare
21
D. Barauskas
Försvarare
Försvarare
22
D. Antanavičius
Mittfältare
Mittfältare
10/6 20:45 - Europa - Grupp H
Rumänien
2
Cypern
0
VM-kvalet
7/6 20:45 - Europa - Grupp H
Österrike
2
Rumänien
1
VM-kvalet
24/3 20:45 - Europa - Grupp H
San Marino
1
Rumänien
5
VM-kvalet
21/3 20:45 - Europa - Grupp H
Rumänien
0
Bosnien
1
VM-kvalet
18/11 20:45 - Grupp C2
Rumänien
4
Cypern
1
UEFA Nations League
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp A4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
4. | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp B4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | ||
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | ||
2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||
3. | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | ||
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C3
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
2. | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | ||
3. | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
4. | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp C4
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
2. | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
3. | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D1
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
UEFA Nations League 2024/25 - Grupp D2
# | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
3. | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |