VM-kvalet 2026 – tabeller och grupper
Letar du efter information om grupperna och den aktuella tabellställningen i fotbolls-VM i 2026?
Här hittar du information om alla VM-grupperna >
Se nedan för mer information om respektive grupp i VM 2026:
Grupp A – Grupp B – Grupp C – Grupp D – Grupp E – Grupp F – Grupp G – Grupp H
Kvalet
Nedan hittar du grupperna och tabellerna för VM-kvalen i Nord- och Centralamerika, Sydamerika, Asien, Europa, Afrika samt Oceanen.
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp A
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 15 | ||
| 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-8 | 12 | ||
| 3. | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | 9 | ||
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-13 | 0 |
Slutspel
Positivt kval
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp B
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp C
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp D
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | 16 | ||
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | 10 | ||
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 7 | ||
| 4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-16 | 1 |
Slutspel
Positivt kval
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp E
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp F
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp G
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 2 | 0 | 27-4 | 20 | ||
| 2. | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | 17 | ||
| 3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | 10 | ||
| 4. | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-19 | 5 | ||
| 5. | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-15 | 3 |
Slutspel
Positivt kval
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp H
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-4 | 19 | ||
| 2. | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 | ||
| 3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-10 | 13 | ||
| 4. | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-11 | 8 | ||
| 5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-39 | 0 |
Slutspel
Positivt kval
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp I
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp A
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-8 | 23 | ||
| 2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-7 | 21 | ||
| 3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-8 | 15 | ||
| 4. | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-24 | 13 | ||
| 5. | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-18 | 8 | ||
| 6. | ![]() |
10 | 0 | 3 | 7 | 9-21 | 3 |
Slutspel
Positivt kval
VM-kvalet 2026 - Asien - Tredje rundan - Grupp B
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp A
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 20-2 | 26 | ||
| 2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-8 | 21 | ||
| 3. | ![]() |
10 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | 15 | |
| 4. | ![]() |
10 | 2 | 4 | 4 | 8-10 | 10 | |
| 5. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-14 | 9 | ||
| 6. | ![]() |
10 | 0 | 1 | 9 | 5-33 | 1 |
Slutspel
Positivt kval
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp B
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp C
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp D
VM-kvalet 2026 - Afrika - Grupp E
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 8 | 0 | 0 | 22-2 | 24 | ||
| 2. | ![]() |
7 | 4 | 0 | 3 | 8-10 | 12 | |
| 3. | 7 | 2 | 1 | 4 | 3-7 | 7 | ||
| 4. | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-10 | 6 | ||
| 5. | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-15 | 1 |
Slutspel
Positivt kval
VM-kvalet 2026 - Sydamerika
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 12 | 2 | 4 | 31-10 | 38 | ||
| 2. | 18 | 8 | 8 | 2 | 14-5 | 32 | ||
| 3. | 18 | 7 | 7 | 4 | 28-18 | 28 | ||
| 4. | 18 | 7 | 7 | 4 | 22-12 | 28 | ||
| 5. | 18 | 8 | 4 | 6 | 24-17 | 28 | ||
| 6. | 18 | 7 | 7 | 4 | 14-10 | 28 | ||
| 7. | 18 | 6 | 2 | 10 | 17-35 | 20 | ||
| 8. | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-28 | 18 | ||
| 9. | 18 | 2 | 6 | 10 | 6-21 | 12 | ||
| 10. | 18 | 2 | 5 | 11 | 9-27 | 11 |
Slutspel
Positivt kval
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp J
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 5 | 3 | 0 | 29-7 | 18 | ||
| 2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-11 | 16 | ||
| 3. | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-10 | 13 | ||
| 4. | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 8 | ||
| 5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-31 | 0 |
Slutspel
Positivt kval
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp K
VM-kvalet 2026 - Europa - Grupp L
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 26-4 | 22 | ||
| 2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-8 | 16 | ||
| 3. | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-9 | 12 | ||
| 4. | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | 9 | ||
| 5. | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | 0 |
Slutspel
Positivt kval









